Banyaknya penerima beasiswa pada tahun anggaran 2010 adalah 500 orang untuk disebar ke semua program studi jenjang S1 dibawah ini :
| No | Kode Prodi | Program Studi | Prodi Jenjang |
| 1 | 110110 | Ilmu Hukum | Sarjana-S1 |
| 2 | 120110 | Akuntansi | Sarjana-S1 |
| 3 | 120210 | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Sarjana-S1 |
| 4 | 120310 | Manajemen | Sarjana-S1 |
| 5 | 130110 | Pendidikan Dokter | Sarjana-S1 |
| 6 | 140110 | Matematika | Sarjana-S1 |
| 7 | 140210 | Kimia | Sarjana-S1 |
| 8 | 140310 | Fisika | Sarjana-S1 |
| 9 | 140410 | Biologi | Sarjana-S1 |
| 10 | 140610 | Statistika | Sarjana-S1 |
| 11 | 150510 | Agroteknologi | Sarjana-S1 |
| 12 | 150610 | Agribisnis | Sarjana-S1 |
| 13 | 160110 | Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana-S1 |
| 14 | 170110 | Administrasi Negara | Sarjana-S1 |
| 15 | 170210 | Hubungan Internasional | Sarjana-S1 |
| 16 | 170310 | Kesejahteraan Sosial | Sarjana-S1 |
| 17 | 170410 | Ilmu Pemerintahan | Sarjana-S1 |
| 18 | 170510 | Antropologi | Sarjana-S1 |
| 19 | 170610 | Administrasi Niaga | Sarjana-S1 |
| 20 | 180110 | Sastra Indonesia | Sarjana-S1 |
| 21 | 180210 | Sastra Sunda | Sarjana-S1 |
| 22 | 180310 | Ilmu Sejarah | Sarjana-S1 |
| 23 | 180410 | Sastra Inggris | Sarjana-S1 |
| 24 | 180510 | Sastra Perancis | Sarjana-S1 |
| 25 | 180610 | Sastra Jepang | Sarjana-S1 |
| 26 | 180710 | Sastra Rusia | Sarjana-S1 |
| 27 | 180810 | Sastra Jerman | Sarjana-S1 |
| 28 | 180910 | Sastra Arab | Sarjana-S1 |
| 29 | 190110 | Psikologi | Sarjana-S1 |
| 30 | 200110 | Ilmu Peternakan | Sarjana-S1 |
| 31 | 210110 | Ilmu Komunikasi | Sarjana-S1 |
| 32 | 210210 | Informasi dan Perpustakaan | Sarjana-S1 |
| 33 | 220110 | Ilmu Keperawatan | Sarjana-S1 |
| 34 | 230110 | Perikanan | Sarjana-S1 |
| 35 | 230210 | Ilmu Kelautan | Sarjana-S1 |
| 36 | 240110 | Teknik Pertanian | Sarjana-S1 |
| 37 | 240210 | Teknologi Pangan | Sarjana-S1 |
| 38 | 260110 | Farmasi | Sarjana-S1 |
| 39 | 270110 | Teknik Geologi | Sarjana-S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar